T, DVT系列-无油旋片式真空/压缩吹吸两用泵
性能稳定,低温,噪音小,环保型,使用寿命长,易维护等,在印刷行业享有很高的声誉,如德国ROLAND罗兰,德国KBA高宝,日本小森等都选用配套在他们的印刷机上。
原理:
此泵与旋片式有相同的工作原理,只是增加了被称为‘第二吸入口’的入口,在真空入口后吸入圈上某一特定位置,一定量的新鲜空气通过与外界相通的第二吸口被引入泵内,这样可使泵本身不仅仅产生良好的真空,同时在真空形成之后,还能产生高流量的空气流。旋片式复合泵为无油润滑型,它的旋叶片是由一种特殊,可自润滑的材料制作,并有很长的使用寿命,以保证高流量空气流完全不受油污染。
产品特点:
- 性能稳定
- 低温,
- 噪音小
- 使用寿命长
- 安装维护操作简单,运行成本低廉。
型号 | 单位 | 压力 | 真空KPa (mbar) | 最大压力 Kpa (mbar) |
||||
0(0) | -25(-250) | -50(-500) | -60(-600) | |||||
T4.16DV | 吸气量 | m3/h | +25(+250) | 15.5 | 11.1 | 6.5 | – | ±50(±500) |
+50(+500) | 15.0 | 10.1 | 6.0 | – | ||||
送气量 | m3/h | +25(+250) | 15.5 | 11.1 | 6.5 | – | ||
+50(+500) | 15.0 | 10.1 | 6.0 | – | ||||
0(0) | -40(-400 | -50(-500) | -6(-600) | |||||
T4.25DSK | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 23.8 | 12.7 | 10.0 | 7.20 | ±60(±600) |
+50(+500) | 23.4 | 12.5 | 9.90 | 7.10 | ||||
+60(+600) | 23.0 | 12.3 | 9.70 | 7.00 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 25.3 | 20.0 | 18.6 | 17.3 | ||
+50(+500) | 24.9 | 19.6 | 18.2 | 16.9 | ||||
+60(+600) | 24.5 | 19.2 | 17.8 | 16.5 | ||||
T4.40DSK | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 34.7 | 17.7 | 13.8 | 10.1 | ±60(±600) |
+50(+500) | 34.5 | 17.3 | 13.4 | 9.90 | ||||
+60(+600) | 34.1 | 17.1 | 13.2 | 9.70 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 34.4 | 26.2 | 23.6 | 20.7 | ||
+50(+500) | 33.9 | 25.6 | 23.1 | 20.0 | ||||
+60(+600) | 33.4 | 25.1 | 22.7 | 19.2 | ||||
DVT3.60 | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 56.0 | 29.2 | 21.8 | 16.7 | ±60(±600) |
+50(+500) | 55.2 | 28.5 | 22.2 | 16.2 | ||||
+60(+600) | 54.6 | 28.3 | 21.9 | 15.7 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 58.0 | 42.7 | 37.5 | 33.9 | ||
+50(+500) | 56.9 | 42.0 | 37.4 | 32.9 | ||||
+60(+600) | 56.2 | 41.4 | 37.0 | 32.4 | ||||
DVT3.80 | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 64.0 | 32.5 | 25.0 | 18.0 | ±60(±600) |
+50(+500) | 63.9 | 32.2 | 25.0 | 18.1 | ||||
+60(+600) | 63.0 | 32.0 | 24.7 | 17.5 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 66.0 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | ||
+50(+500) | 65.9 | 51.4 | 47.1 | 43.0 | ||||
+60(+600) | 64.8 | 51.1 | 46.8 | 42.3 | ||||
DVT3.100 | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 95.7 | 51.0 | 40.5 | 29.8 | ±60(±600) |
+50(+500) | 95.6 | 51.0 | 40.2 | 29.7 | ||||
+60(+600) | 96.1 | 50.2 | 39.9 | 29.9 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 98.2 | 74.6 | 67.1 | 58.7 | ||
+50(+500) | 98.0 | 74.7 | 66.9 | 58.8 | ||||
+60(+600) | 98.5 | 73.7 | 66.6 | 58.8 | ||||
DVT3.140 | 吸气量 | m3/h | +40(+400) | 126.5 | 72.0 | 58.0 | 43.0 | ±60(±600) |
+50(+500) | 126.0 | 69.0 | 55.0 | 41.0 | ||||
+60(+600) | 126.0 | 65.0 | 51.0 | 38.0 | ||||
送气量 | m3/h | +40(+400) | 140. | 103. | 83.0 | 82.0 | ||
+50(+500) | 138.0 | 101.0 | 91.0 | 80.1 | ||||
+60(+600) | 138.0 | 99.0 | 89.0 | 78.0 | ||||
-20(-200) | -50(-500) | |||||||
E PC40/PC40i | 吸气量 | m3/h | +20(+200) | 2×30.0 | 2×16.0 | ±50(±500) | ||
+50(+500) | 2×28.0 | 2×14.5 | ||||||
送气量 | m3/h | +20(+200) | 2×30.0 | 2×16.0 | ||||
+50(+500) | 2×28.0 | 2×14.5 |
[/fusion_text][fusion_text]
T4.16DV, T4.25DSK, T4.40DSK 无油旋片式真空/压缩吹吸两用泵
DVT3.60, DVT3.80, DVT3.100, DVT3.140 无油旋片式真空/压缩吹吸两用泵