U系列-单级油润滑旋片式真空泵
Becker贝克U4系列大抽速油润滑单级旋片真空泵,抽速范围从6,5 m3/h到630 m3/h,可靠牢固、易于安装,适合于绝大多数实际应用。
产品特点:
- 结构简单紧凑,同等排气量产品中体积较小,重量轻,适合各类机器配套;
- 风冷型,无需配置冷却水系统;
- 可靠的油分离及油循环系统,可长期连续工作;
- 安全,环保,噪音低,排气洁净;
- 具务抽除少量水蒸汽的能力;
- 安装维护操作简单,运行成本低廉。
型号 | 转速 (Hz) |
抽速 (m3/h) |
真空度 (mbar) |
功率(kW) | 入口 口径 |
出口 口径 |
油量(升) | 噪音值 (dB(A)) |
重量(kg) |
U 3.6 | 50/60 | 6.4 / 7.4 | 3.0 / 3.0 | 0.25 / 0.30 | 3/4” | 1/4” | – | 48/49 | 14 |
U 4.20 | 50/60 | 18 / 21 | 1.0 / 1.5 | 0.55 / 0.66 | 1/2” | 3/4” | 0.5 | 63/67 | 20 |
U 4.40 | 50/60 | 41 / 48 | 0.5 / 0.5 | 1.50 / 1.80 | 1” | 3/4” | 1 | 69/71 | 38 |
U 4.70 SA/K | 50/60 | 63 / 74 | 3.0 / 3.0 | 2.40 / 3.00 | 1¼” | 1¼” | 2 | 67/68.5 | 62 |
U 4.70 F/K | 50/60 | 63 / 74 | 0.5 / 0.5 | 2.40 / 3.00 | 1¼” | 1¼” | 2 | 67/68.5 | 62 |
U 4.100 SA/K | 50/60 | 100 / 117 | 3.0 / 3.0 | 2.40 / 3.00 | 1¼” | 1¼” | 2 | 67.5/69.0 | 65 |
U 4.100 F/K | 50/60 | 100 / 117 | 0.5 / 0.5 | 2.40 / 3.00 | 1¼” | 1¼” | 2 | 67.5/69.0 | 65 |
U 4.165 SA/K | 50/60 | 162 / 190 | 3.0 / 3.0 | 4.00 / 4.80 | 2” | 1½” | 7 | 71.0/74.0 | 129 |
U 4.165 F/K | 50/60 | 162 / 190 | 0.5 / 0.5 | 4.00 / 4.80 | 2” | 1½” | 7 | 71.0/74.0 | 129 |
U 4.190 SA/K | 50/60 | 190 / 223 | 3.0 / 3.0 | 5.50 / 6.40 | 2” | 1½” | 7 | 73.0/76.0 | 163 |
U 4.190 F/K | 50/60 | 190 / 223 | 0.5 / 0.5 | 5.50 / 6.40 | 2” | 1½” | 7 | 73.0/76.0 | 163 |
U 4.250 SA/K | 50/60 | 244 / 276 | 3.0 / 3.0 | 7.80 / 9.30 | 2” | 1½” | 7 | 73.0/76.0 | 178 |
U 4.250 F/K | 50/60 | 244 / 276 | 0.5 / 0.5 | 7.80 / 9.30 | 2” | 1½” | 7 | 73.0/76.0 | 178 |
U 4.400 SA/K | 50/60 | 435 / 508 | 3.0 / 3.0 | 11.0 / 12.5 | 3” | 4” | 14 | 78.0/81.0 | 400 |
U 4.400 F/K | 50/60 | 435 / 508 | 0.5 / 0.5 | 11.0 / 12.5 | 3” | 4” | 14 | 78.0/81.0 | 400 |
U 4.630 SA/K | 50/60 | 624 / 732 | 3.0 / 3.0 | 15.0 / 18.5 | 3” | 4” | 14 | 80.0/83.0 | 525 |
U 4.630 F/K | 50/60 | 624 / 732 | 0.5 / 0.5 | 15.0 / 18.5 | 3” | 4” | 14 | 80.0/83.0 | 525 |
U3.6 , U4.20, U4.40单级油润滑旋片式真空泵
U4.70 , U4.100, U4.400单级油润滑旋片式真空泵