Hori – WING系列车载粉料输送压缩泵
由于政府对路面运输车辆的重量限制越趋严格, 为了让粉料运载车辆的承载能力最大化, WING系列压缩泵在设计上比竞争对手的产品更轻, 使车辆拥有更大的负载容量。而且该压缩机是完全无油的, 装载产品将永远不会被油或类似物所污染, 粉料能够在保持高品质的状态进行运输。
WING系列压缩泵适用于不同类型的装载车, 并提供有PTO或电机驱动的不同型号, 也可适用于地面安装。其轻巧, 低噪声, 高耐用性, 无油运作等质量赢得了业界的广泛认同。
底盤下安裝
型號 | 排氣壓力 | 最大流量 | PTO | 最高轉速 | 重量 | 2 Bar時的功率 | |
MPaG | bar | m3/h | N・m | min-1 | kg | kW | |
WING151V | 0.2 | 2 | 120 | 300 | 1000 | 94 | 7.5 |
WING603 | 0.2 | 2 | 490 | 300 | 1100 | 180 | 28 |
WING605 | 0.2 | 2 | 520 | 400 | 1100 | 200 | 30 |
WING607 | 0.2 | 2 | 582 | 400 | 1100 | 200 | 34 |
WING900 | 0.2 | 2 | 602 | 500 | 900 | 220 | 37 |
底盤上安裝
型號 | 排氣壓力 | 最大流量 | PTO | 最高轉速 | 重量 | 2 Bar時的功率 | |
MPaG | bar | m3/h | N・m | min-1 | kg | kW | |
WING604 | 0.2 | 2 | 490 | – | 1100 | 185 | 28 |
WING606 | 0.2 | 2 | 520 | – | 1100 | 210 | 30 |
WING608 | 0.2 | 2 | 582 | – | 1100 | 210 | 34 |
2238DU | 0.2 | 2 | 602 | – | 900 | 220 | 37 |
2626ANW | 0.2 | 2 | 960 | – | 800 | 675 | 60 |
WING900W | 0.2 | 2 | 1200 | – | 900 | 650 | 75 |
HS系列
型號 | 排氣壓力 | 最大流量 | PTO | 最高轉速 | 重量 | |
MPaG | bar | m3/h | Kg・m | min-1 | kg | |
HS-1832BH | 0.2 | 2 | 312 | 30 | 1000 | 175 |
HS-1930FH | 0.2 | 2 | 360 | 30 | 1000 | 180 |
HS-2230CU | 0.2 | 2 | 480 | 40 | 950 | 200 |
HS-2626AU | 0.2 | 2 | 480 | 40 | 800 | 250 |
WING系列车载粉料输送压缩泵