VS系列 油润滑螺杆式真空泵
寿力VS螺杆真空泵采用美国原装螺杆主机,高效NEMA电机,采用一体化整合设计,优化了风冷却系统,整机性能稳定、可靠,是您的最佳选择。为医疗和手术提供连续的真空需求。
单机真空泵的容量范围78至1000立方英尺/分钟。双机联座真空泵的容量范围从78至2500立方英尺/分钟。较大型真空泵可以单机方式供应。每台空泵都配有进气隔离阀,双膜软质阀座进气止回阀, 润滑液, 以及10u的进气过滤器。优良的排气口设计使容积压缩比和压力配合适当, 效率提升因而减少了操作费用。轴流式进气口降低压差, 避免预热进气, 进一步降低了操作成本。不仅增进了真空泵外形美观,同时将噪音减低至76分贝以下。
型号 | 功率(kw) | 吸气量(m3/min) | 极限真空度(in.HgV/mbar) | 尺寸(L x W x H mm) |
VS10-5 | 4 | 2.21 | 29.9 / 0.6 | 1067*737*1270 |
VS10-7.5 | 5.5 | 3.4 | 29.9 / 0.6 | 1067*737*1270 |
VS10-10 | 7.5 | 4.11 | 29.9 / 0.6 | 1067*737*1270 |
VS10-15 | 11 | 5.52 | 29.9 / 0.6 | 1067*737*1270 |
VS12-15 | 11 | 6.94 | 29.9 / 0.6 | 1676*914*1092 |
VS12-20 | 15 | 8.78 | 29.9 / 0.6 | 1676*914*1092 |
VS16-30 | 22 | 12.18 | 29.9 / 0.6 | 1829*1219*1575 |
VS16-40 | 30 | 15.29 | 29.9 / 0.6 | 1829*1219*1575 |
VS16-50 | 37 | 17.84 | 29.9 / 0.6 | 1829*1219*1575 |
VS20-60 | 45 | 22.94 | 29.9 / 0.6 | 2134*1219*1626 |
VS20-75 | 55 | 29.31 | 29.9 / 0.6 | 2134*1219*1626 |
VS25-75 | 55 | 38.1 | 29.9 / 0.6 | 2794*1829*2058 |
VS25-100 | 75 | 47.9 | 29.9 / 0.6 | 2794*1829*2058 |
VS32-100* | 75(只用60Hz) | 47.32 | 29.9 / 0.6 | 2794*1829*2058 |
VS32-125 | 90 | 58.99 | 29.9 / 0.6 | 2794*1829*2439 |
VS32-150 | 110 | 70.8 | 29.9 / 0.6 | 3836*1829*2439 |
VS32-200* | 150 (只用60Hz) | 87.4 | 29.9 / 0.6 | 3836*1829*2439 |
VS系列 油润滑螺杆式真空泵